납품실적
내용
일 자 | 현 장 명 | 납 품 내 역 | 공 급 액 | 비 고 |
99.11. | 부산지하철306공구 | H/T Bolt SET (22x75) | 1,340,130 | 비 고 |
99.12. | " | H/T Bolt SET (22x80외) | 849,700 | 비 고 |
00.01. | " | H/T Bolt SET (24x70외) | 3,034,600 | 비 고 |
00.03. | " | Stud Bolt SET (16x1700외) | 1,431,100 | 비 고 |
00.06. | " | 매립전 | 1,362,000 | 비 고 |
3
0
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.