납품실적
내용
일 자 | 현 장 명 | 납 품 내 역 | 공 급 액 | 비 고 |
99.10. | 영종도신공항현장 | J형앵커(25x800)외 1종 | 6,432,000 | 비 고 |
99.11. | " | J형앵커(25x800)외 4종 | 3,772,560 | 비 고 |
00.03. | " | SUS L형앵커(25x450) | 2,400,000 | 비 고 |
00.04. | " | J형앵커(25x800) | 2,200,000 | 비 고 |
00.05. | " | J형앵커(25x850)외 1종 | 2,304,600 | 비 고 |
00.06. | " | SUS L형앵커(25x450)외 6종 | 3,290,500 | 비 고 |
0
4
게시물수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.